Рейсмусовый станок WMT-318 | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Номинальная мощность | 1500 Вт |
Частота вращения ножевого вала | 8000 мин |
Количество ножей | 2 шт |
Размер рабочего стола | 580х560 мм |
Максимальная глубина строгания | 3 мм |
Максимальная ширина строгания | 318 мм |
Максимальная высота строгания | 153 мм |
Минимальная высота строгания | 5 мм |
Минимальная длина заготовки | 127 мм |
Скорость автоматической подачи | 8 м/мин |
Габариты | 615х355х465 мм |
Вес | 31,0 кг |
Ножи | в стоимость аренды не входят и оплачиваются дополнительно |
[свернуть]
Рейсмусовый станок WMT-318 | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Материал обработки | металл |
Сечение | квадрат |
Толщина стенки трубы, мм | 2 |
Материал обработки | сталь Ст3, алюминий, медь и более мягкие материалы |
Размер трубы (квадратного сечения), мм | 40х40 |
[свернуть]
Сверлильный станок | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 600 |
Число скоростей | 12 |
Max диаметр сверла, мм | 16 |
Конус шпинделя | МК-2 |
Посадка патрона | B16 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 400 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 520 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 220-2450 |
Размер рабочего стола, мм | 200х195 |
Ход шпинделя, мм | 60 |
Габариты, мм | 530х300х820 |
Вес, кг | 38 |
Материал обработки | металл |
Патрон | ключевой |
[свернуть]
Станок сверлильный на магнитном основании | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Диапазон сверления корончатым сверлом | 12-38 мм |
Диапазон сверления спиральным сверлом | 3-16 мм |
Ход подачи сверла | 140 мм |
Мощность двигателя | 1300 Вт |
Скорость на валу без нагрузки 1 | 650 об/мин |
Скорость на валу без нагрузки 2 | 1000 об/мин |
Стыковочный стандарт инструмента | Конус Морзе №2 |
В комплекте доп. держатель | Weldon 19 трехкулачковый патрон 3-16 мм |
Прижимная сила магнита | 20 000 Н |
Габариты максимальные | 340x200x600 мм |
Масса без оснастки | 16 кг |
[свернуть]
Отрезная пила-ОП 355/2500 Вихрь | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Номинальная мощность, Вт | 2500 |
Частота вращения, об/мин | 4000 |
Диаметр диска, мм | 355 |
Глубина пропила под углом, мм | 115 |
Частота, Гц | 50 |
Диск отрезной в стоимость аренды не входит! Аренда диска отрезного |
150р./1см |
[свернуть]